Fix typos in tests/fuzzers/README.md

This commit is contained in:
花田康弘 2025-05-23 00:07:23 +03:00
parent cfc5209331
commit a0359ceb63

View file

@ -11,17 +11,17 @@ That command should generate a `rlp-fuzz.zip` in the `rlp/` directory. If you ar
```
[user@work rlp]$ go-fuzz
2019/11/26 13:36:54 workers: 6, corpus: 3 (3s ago), crashers: 0, restarts: 1/0, execs: 0 (0/sec), cover: 0, uptime: 3s
2019/11/26 13:36:57 workers: 6, corpus: 3 (6s ago), crashers: 0, restarts: 1/0, execs: 0 (0/sec), cover: 1054, uptime: 6s
2019/11/26 13:37:00 workers: 6, corpus: 3 (9s ago), crashers: 0, restarts: 1/8358, execs: 25074 (2786/sec), cover: 1054, uptime: 9s
2019/11/26 13:37:03 workers: 6, corpus: 3 (12s ago), crashers: 0, restarts: 1/8497, execs: 50986 (4249/sec), cover: 1054, uptime: 12s
2019/11/26 13:37:06 workers: 6, corpus: 3 (15s ago), crashers: 0, restarts: 1/9330, execs: 74640 (4976/sec), cover: 1054, uptime: 15s
2019/11/26 13:37:09 workers: 6, corpus: 3 (18s ago), crashers: 0, restarts: 1/9948, execs: 99482 (5527/sec), cover: 1054, uptime: 18s
2019/11/26 13:37:12 workers: 6, corpus: 3 (21s ago), crashers: 0, restarts: 1/9428, execs: 122568 (5836/sec), cover: 1054, uptime: 21s
2019/11/26 13:37:15 workers: 6, corpus: 3 (24s ago), crashers: 0, restarts: 1/9676, execs: 145152 (6048/sec), cover: 1054, uptime: 24s
2019/11/26 13:37:18 workers: 6, corpus: 3 (27s ago), crashers: 0, restarts: 1/9855, execs: 167538 (6205/sec), cover: 1054, uptime: 27s
2019/11/26 13:37:21 workers: 6, corpus: 3 (30s ago), crashers: 0, restarts: 1/9645, execs: 192901 (6430/sec), cover: 1054, uptime: 30s
2019/11/26 13:37:24 workers: 6, corpus: 3 (33s ago), crashers: 0, restarts: 1/9967, execs: 219294 (6645/sec), cover: 1054, uptime: 33s
2019/11/26 13:36:54 workers: 6, corpus: 3 (3s ago), crashes: 0, restarts: 1/0, execs: 0 (0/sec), cover: 0, uptime: 3s
2019/11/26 13:36:57 workers: 6, corpus: 3 (6s ago), crashes: 0, restarts: 1/0, execs: 0 (0/sec), cover: 1054, uptime: 6s
2019/11/26 13:37:00 workers: 6, corpus: 3 (9s ago), crashes: 0, restarts: 1/8358, execs: 25074 (2786/sec), cover: 1054, uptime: 9s
2019/11/26 13:37:03 workers: 6, corpus: 3 (12s ago), crashes: 0, restarts: 1/8497, execs: 50986 (4249/sec), cover: 1054, uptime: 12s
2019/11/26 13:37:06 workers: 6, corpus: 3 (15s ago), crashes: 0, restarts: 1/9330, execs: 74640 (4976/sec), cover: 1054, uptime: 15s
2019/11/26 13:37:09 workers: 6, corpus: 3 (18s ago), crashes: 0, restarts: 1/9948, execs: 99482 (5527/sec), cover: 1054, uptime: 18s
2019/11/26 13:37:12 workers: 6, corpus: 3 (21s ago), crashes: 0, restarts: 1/9428, execs: 122568 (5836/sec), cover: 1054, uptime: 21s
2019/11/26 13:37:15 workers: 6, corpus: 3 (24s ago), crashes: 0, restarts: 1/9676, execs: 145152 (6048/sec), cover: 1054, uptime: 24s
2019/11/26 13:37:18 workers: 6, corpus: 3 (27s ago), crashes: 0, restarts: 1/9855, execs: 167538 (6205/sec), cover: 1054, uptime: 27s
2019/11/26 13:37:21 workers: 6, corpus: 3 (30s ago), crashes: 0, restarts: 1/9645, execs: 192901 (6430/sec), cover: 1054, uptime: 30s
2019/11/26 13:37:24 workers: 6, corpus: 3 (33s ago), crashes: 0, restarts: 1/9967, execs: 219294 (6645/sec), cover: 1054, uptime: 33s
```
Otherwise: